Lp. | Państwo | Waluta | Kwota diety | Kwota limitu na nocleg |
---|---|---|---|---|
1 | Afganistan | EUR | 47 | 140 |
2 | Albania | EUR | 41 | 120 |
3 | Algieria | EUR | 50 | 200 |
4 | Andora | EUR | 50 | 160 |
5 | Angola | USD | 61 | 180 |
6 | Arabia Saudyjska | EUR | 45 | 180 |
7 | Argentyna | USD | 50 | 150 |
8 | Armenia | EUR | 42 | 145 |
9 | Australia | AUD | 88 | 250 |
10 | Austria | EUR | 52 | 130 |
11 | Azerbejdżan | EUR | 43 | 150 |
12 | Bangladesz | USD | 50 | 120 |
13 | Belgia | EUR | 48 | 160 |
14 | Białoruś | EUR | 42 | 130 |
15 | Bośnia i Hercegowina | EUR | 41 | 100 |
16 | Brazylia | EUR | 43 | 120 |
17 | Bułgaria | EUR | 40 | 120 |
18 | Chile | USD | 60 | 120 |
19 | Chiny | EUR | 55 | 170 |
20 | Chorwacja | EUR | 42 | 125 |
21 | Cypr | EUR | 43 | 160 |
22 | Czechy | EUR | 41 | 120 |
23 | Dania | DKK | 406 | 1300 |
24 | Egipt | USD | 55 | 150 |
25 | Ekwador | USD | 44 | 110 |
26 | Estonia | EUR | 41 | 100 |
27 | Etiopia | USD | 55 | 300 |
28 | Finlandia | EUR | 48 | 160 |
29 | Francja | EUR | 50 | 180 |
30 | Grecja | EUR | 48 | 140 |
31 | Gruzja | EUR | 43 | 140 |
32 | Hiszpania | EUR | 50 | 160 |
33 | Indie | EUR | 38 | 190 |
34 | Indonezja | EUR | 41 | 110 |
35 | Irak | USD | 60 | 120 |
36 | Iran | EUR | 41 | 95 |
37 | Irlandia | EUR | 52 | 160 |
38 | Islandia | EUR | 56 | 160 |
39 | Izrael | EUR | 50 | 150 |
40 | Japonia | JPY | 7532 | 22.000 |
41 | Jemen | USD | 48 | 160 |
42 | Jordania | EUR | 40 | 95 |
43 | Kambodża | USD | 45 | 100 |
44 | Kanada | CAD | 71 | 190 |
45 | Kazachstan | EUR | 41 | 140 |
46 | Kenia | EUR | 41 | 150 |
47 | Kirgistan | USD | 41 | 150 |
48 | Kolumbia | USD | 49 | 120 |
49 | Kongo, Demokratyczna Republika Konga | USD | 66 | 220 |
50 | Korea Południowa | EUR | 46 | 170 |
51 | Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna | EUR | 48 | 170 |
52 | Kostaryka | USD | 50 | 140 |
53 | Kuba | EUR | 42 | 110 |
54 | Kuwejt | EUR | 39 | 200 |
55 | Laos | USD | 54 | 100 |
56 | Liban | USD | 57 | 150 |
57 | Libia | EUR | 52 | 100 |
58 | Liechtenstein | CHF | 88 | 200 |
59 | Litwa | EUR | 39 | 130 |
60 | Luksemburg | EUR | 48 | 160 |
61 | Łotwa | EUR | 57 | 132 |
62 | Macedonia | EUR | 39 | 125 |
63 | Malezja | EUR | 41 | 140 |
64 | Malta | EUR | 43 | 180 |
65 | Maroko | EUR | 41 | 130 |
66 | Meksyk | USD | 53 | 140 |
67 | Mołdowa | EUR | 41 | 85 |
68 | Monako | EUR | 50 | 180 |
69 | Mongolia | EUR | 45 | 140 |
70 | Niderlandy | EUR | 50 | 130 |
71 | Niemcy | EUR | 49 | 150 |
72 | Nigeria | EUR | 46 | 240 |
73 | Norwegia | NOK | 451 | 1500 |
74 | Nowa Zelandia | USD | 58 | 180 |
75 | Pakistan | EUR | 38 | 200 |
76 | Panama | USD | 52 | 140 |
77 | Peru | USD | 50 | 150 |
78 | Portugalia | EUR | 49 | 120 |
79 | Republika Południowej Afryki | USD | 52 | 275 |
80 | Rosja | EUR | 48 | 200 |
81 | Rumunia | EUR | 38 | 100 |
82 | San Marino | EUR | 48 | 174 |
83 | Senegal | EUR | 44 | 120 |
84 | Serbia i Czarnogóra | EUR | 40 | 100 |
85 | Singapur | USD | 56 | 230 |
86 | Słowacja | EUR | 43 | 120 |
87 | Słowenia | EUR | 41 | 130 |
88 |
Stany Zjednoczone Ameryki (USA) - w tym Nowy Jork i Waszyngton |
USD | 59 |
200 350/300 |
89 | Syria | USD | 50 | 150 |
90 | Szwajcaria | CHF | 88 | 200 |
91 | Szwecja | SEK | 459 | 1800 |
92 | Tadżykistan | EUR | 41 | 140 |
93 | Tajlandia | USD | 42 | 110 |
94 | Tanzania | USD | 53 | 150 |
95 | Tunezja | EUR | 37 | 100 |
96 | Turcja | USD | 53 | 173 |
97 | Turkmenistan | EUR | 47 | 90 |
98 | Ukraina | EUR | 41 | 180 |
99 | Urugwaj | USD | 50 | 80 |
100 | Uzbekistan | EUR | 41 | 140 |
101 | Wenezuela | USD | 60 | 220 |
102 | Węgry | EUR | 44 | 130 |
103 | Wielka Brytania | GBP | 35 | 200 |
104 | Wietnam | USD | 53 | 160 |
105 | Włochy | EUR | 48 | 174 |
106 | Wybrzeże Kości Słoniowej | EUR | 33 | 100 |
107 | Zimbabwe | EUR | 39 | 90 |
108 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | EUR | 39 | 200 |
109 | Państwa inne niż wymienione w lp. 1-108 | EUR | 41 | 140 |
Przy podróżach do:
– Gibraltaru dieta i kwota limitu na nocleg wynosi jak w Wielkiej Brytanii,
– Hongkongu dieta wynosi 55 USD, a kwota limitu na nocleg 250 USD,
– Tajwanu dieta wynosi 40 EUR, a kwota limitu na nocleg 142 EUR.